Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Fantàstica finca amb vistes al mar, situada en una prestigiosa comunitat molt propera a la platja d'Aiguablava i del port de Fornells. Molt lluminosa i funcional, es distribueix en un sol nivell. Disposa d'una habitació individual amb lliteres, dues dobles, una tipus suite, dos banys més complets, cuina ofice totalment equipada i àmplia sala d'estar - menjador amb sortida a agradable porxo i al jardí, totalment planer. Disposa també de garatge i d'una gran zona comunitaria amb piscina (8 x 12m).
Veure mésDes de 1.800 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Begur |
Zona | Aiguablava |
Capacitat | 8 Persones |
Habitacions | 4 |
Banys | 3 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | Piscina comunitària |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 2 km |
Qualificació energètica
En tràmit
-
-
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 2
Llitera: 2
Banyera: 1
Dutxa: 2
Piscina
Vistes al mar
Parking
Garatge
Calefacció a gas
Cuina de gas
Refrigerador bàsic
Termo de gas
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Assecadora
Planxa
TV
DVD
Equip HiFi
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Tetera
Internet
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
TDT
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
01/07/2023 - 07/07/2023 | 1.800,00 € (257,14 € / dia) (euros) | 7 Nits |
08/07/2023 - 21/07/2023 | 2.200 € (314,29 € / dia) (euros) | 7 Nits |
22/07/2023 - 28/07/2023 | 2.600 € (371,43 € / dia) (euros) | 7 Nits |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 3.000 € (428,57 € / dia) (euros) | 7 Nits |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 2.200 € (314,29 € / dia) (euros) | 7 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 048
HUTG-040533-72
Begur
3
8
3
4 km.
Fantàstica propietat amb vistes al mar, situada a pocs minuts a peu del centre de Begur. Distribuïda en un sol nivell, consta d'una lluminosa sala d'estar-menjador amb sortida a agradable porxo amb zona de barbacoa, cuina totalment equipada, dues habitacions dobles, una d'elles tipus suite amb bany, una habitació doble amb dues lliteres, un bany de cortesia, un bany complet i un rentador. A la zona exterior trobem un agradable jardí, totalment planer, amb piscina privada, porxo i dues assolellades terrasses.
Des de 1.800 € / Setmana
Ref: 188
Begur
3
6
2
4 km
Fantàstica propietat situada a la Urb. Residencial Begur, tan sols a uns 3 km del centre i uns 4 km de les platjes d'Aiguablava, Sa Riera i sa Tuna.Els seus lluminosos espais interiors es distribueixen en tres habitacions dobles, una d'elles tipus suite amb bany privat, bany complet, cuina equipada i àmplia sala d'estar menjador amb sortida a terrassa i zona de barbacoa.Disposa d'un cuidat jardí amb gran piscina i agradables zones de repòs.Pàrquing.
Des de 1.825 € / Setmana
Ref: 236
HUTG-021065-02
Begur
3
6
2
2 KM.
Apartament planta baixa amb vistes al mar situat en una zona residencial a tan sols 2 km. de la platja de Sa Tuna. Es distrubuieix en 3 habitacions dobles, 2 banys complerts i una àmplia sal d'estar-menjador amb cuina oberta i sortida a porxo. A la zona exterior, jardí i una gran terrassa/solàrium amb piscina privada. Disposa d'una plaça d'aparcament exterior.
Des de 1.750 € / Setmana
Ref: 271
HUTG-022622-36
Begur
3
6
3
2 km
Fantàstica casa adossada amb vistes al mar, totalment reformada, situada en tranquil·la zona residencial a tan sols 2 km. de la platja de Sa Tuna. Els seus espais lluminosos i reformats es distribueixen en tres plantes.
A la primera planta hi trobem un ampli rebedor amb una gran terrassa. A la planta inferior hi trobem dues habitacions, una d'elles tipus suite amb bany i sala d'estar privada amb sofà llit i un bany complet.
A l'ultim nivell hi trobem una àmplia i lluminosa sala d'estar-menjador amb cuina oberta totalment equipada que té sortida a una gran terrassa-solarium amb piscina privada. Disposa d'aparcament.
Des de 1.750 € / Setmana
Comentaris