Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Casa amb molt bones vistes panoràmiques, situada en una tranquil·la zona residencial a uns 4 km de les platges d'Aiguablava i Sa Riera. Construïda en un sol nivell, consta de tres habitacions dobles, dos banys complets, bany de cortesia, cuina office i àmplia sala d'estar-menjador amb sortida a magnífic porxo. Cuidat jardí amb piscina privada, zona solàrium i espai de pàrquing exterior.
Veure mésDes de 2.000 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Begur |
Zona | Residencial Begur |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 3 |
Banys | 3 |
Parking | Si |
Piscina | Piscina privada |
Vistes | A la muntanya |
Distància al mar | 4 Km. |
Distància al centre | 1,5 Km |
Qualificació energètica
592
140
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 2
Lavabo: 1
Dutxa: 2
Piscina
Parking
Calefacció a Gasoil
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Tumbonas
Torradora
WIFI
Alarma
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
21/07/2023 - 27/07/2023 | 2.300 € (328,57 € / dia) (euros) | 7 Nits |
28/07/2023 - 17/08/2023 | 2.750 € (392,86 € / dia) (euros) | 7 Nits |
18/08/2023 - 24/08/2023 | 2.300 € (328,57 € / dia) (euros) | 7 Nits |
25/08/2023 - 31/08/2023 | 2.000 € (285,71 € / dia) (euros) | 7 Nits |
01/09/2023 - 01/09/2023 | 2.000 € (285,71 € / dia) (euros) | 5 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 451
HUTG-004160-45
Begur
4
8
4
2 km
Gran xalet individual amb vistes fantàstiques a la badia d'Aiguablava, situat en una zona molt tranquil·la i a prop de la platja d'Aiguablava. Casa moderna amb amplies estances, construïda a dos nivells. Consta d'un gran hall-distribuidor, gran sala d'estar menjador amb sortida a terrassa i jardí, cuina equipada amb zona de rentador, dormitori doble sense A/C amb sortida a la terrassa i bany amb dutxa. Planta de dalt amb tres habitacions en suites amb bany i molt amplies, dues d'elles amb sortida a terrassa i tots els dormitoris d'aquesta planta amb A/C. Grans terrasses, jardí, piscina privada i zona d'aparcament. N 41º56'46.78'', E 3º12'48.19''
Des de 2.000 € / Setmana
Ref: 310
HUTG-010323-01
Begur
5
10
4
1ª línea
Casa típica de pescadors situada a 1a línia de la platja de Sa Riera, una de les zones més prestigioses de la Costa Brava i amb restaurants i supermercat a les proximitats. Distribuïda en tres nivells, a la planta baixa disposa de sala-d' estar menjador i cuina independent. A la primera planta, bany complet i dues habitacions dobles, una d'elles amb sortida a terrassa. A la segona planta, dues habitacions dobles i un bany complet, des d'aquest nivell accedim a una gran terrassa solàrium amb unes espectaculars vistes al mar i les illes Medes. Amb accés independent des de la terrassa accedim a una habitació doble amb bany privat i climatitzada.Disposa de plaça de pàrquing.
Des de 2.050 € / Setmana
Ref: 241
Begur
3
6
3
2 km
Fantàstica i agradable casa semi adossada amb espectaculars vistes a la mar, recentment reformada amb materials d'alta qualitat. Situada a la Urbanització de La Borna, Sa Tuna. Distribuïda en 2 nivells. La part principal hi trobem 3 habitacions, una d'elles tipus suite, un bany complet. A la planta baixa un ampli saló menjador amb sortida a la terrassa i els seus impressionants vistes a la mar, cuina oberta, safareig i un lavabo de cortesia. A la part inferior, piscina privada amb gran terrassa i menjador d'estiu i també gaudint d'una meravelloses vistes a la mar. Plaça de pàrquing privat per a un cotxe a l'exterior.
Des de 1.950 € / Setmana
Ref: 198
HUTG-014164-41
Begur
5
8
4
2 km
Fantàstica propietat situada en tranquil·la urbanització a tan sols 2 km de la platja de Sa Riera i 1 km. del centre de Begur. Construïda sobre un terreny totalment planer de 2.420 m2, trobem aquesta casa construïda en un sol nivell que es distribueix en cinc habitacions, dos banys complets, una dutxa a part, un bany de cortesia, àmplia cuina oberta i lluminosa sala d'estar amb llar de foc i accés a un agradable porxo. La sala d'estar consta de dos aires acondicionats. Magnífic jardí amb piscina, des d'on es gaudeix d'unes molt bones vistes al mar. Zona d'aparcament exterior a davant de la casa i garatge privat.
Des de 1.950 € / Setmana
Comentaris