Descripción
A pocos metros del centro de Begur, entre montañas y a unos 4 km de las mejores playas de la Costa Brava, está situado el complejo residencial Son Rich Gardens Costa Brava, un proyecto de 9 casas unifamiliares con diseño actual y espacios abiertos. Todas disponen de jardín privado, amplias terrazas y zona comunitaria con piscina.
Adquiriendo una propiedad en Son Rich Gardens Costa Brava, podrá disfrutar del diseño actual de sus líneas pero también será una apuesta a la sostenibilidad ambiental y el ahorro energético que le garantizara un gran confort, con materiales de alta calidad e instalaciones y equipamientos de última generación.
Villa -- Terreno m2 .--- m2 construidos .---- Precio venta
1 -------- 845,18. -------- 211,30. --------- 984.700. €
2 .-------- 809,03. -------- 202,26. --------- 984.200. €
3 .-------- 811,85. -------- 202,96. --------- 898.100. €
4 .-------- 800,93. -------- 200,23. --------- 885.800. €
5 .-------- 1.003,24. ----- 250,90. -------- 1.213.900. €
6 .-------- 816,59. -------- 204,15. --------- 988.200. €
7 .-------- 801,31. -------- 200,33. --------- 885.500. €
8 .-------- 810,99. -------- 202,75. --------- 896.100. €
9 .-------- 800,87. -------- 200,22. --------- 885.100. €
Adquiriendo una propiedad en Son Rich Gardens Costa Brava, podrá disfrutar del diseño actual de sus líneas pero también será una apuesta a la sostenibilidad ambiental y el ahorro energético que le garantizara un gran confort, con materiales de alta calidad e instalaciones y equipamientos de última generación.
Villa -- Terreno m2 .--- m2 construidos .---- Precio venta
1 -------- 845,18. -------- 211,30. --------- 984.700. €
2 .-------- 809,03. -------- 202,26. --------- 984.200. €
3 .-------- 811,85. -------- 202,96. --------- 898.100. €
4 .-------- 800,93. -------- 200,23. --------- 885.800. €
5 .-------- 1.003,24. ----- 250,90. -------- 1.213.900. €
6 .-------- 816,59. -------- 204,15. --------- 988.200. €
7 .-------- 801,31. -------- 200,33. --------- 885.500. €
8 .-------- 810,99. -------- 202,75. --------- 896.100. €
9 .-------- 800,87. -------- 200,22. --------- 885.100. €
885.100 €
Características
Tipo |
Villa |
Población |
Begur |
Zona |
Centre |
Capacidad |
8 personas |
Habitaciones |
4 |
Metros del inmueble |
200m2 |
Superficie de la parcela |
800m2 |
Baños |
2 |
Aparcamiento |
No |
Garaje |
Sí |
Piscina |
Pisicina comunitaria |
Vistas |
A la montaña |
Distancia al mar |
4 km. |
Distancia al centro |
1,5 km |
Precio m/2 |
4.426 €/m2 |
Calificación energética
0
0
Equipamiento
Aseo:
1
Ducha:
2
Cocina:
Americana
Piscina
Garaje
También te pueden interesar
Ref. 2650
Begur
5
10
3
800 metres
Fantástica propiedad de estilo tradicional con vistas al mar situada en una tranquila zona residencial a pocos metros del puerto de Aiguafreda
Desde 1.150.000 € Consultar
Ref. 2089
Begur
4
8
4
800 metres
Casa de estilo contemporáneo situada a unos 800 metros de las playas de Pals y Sa Riera y unos 3 km del centro de Begur.
Construida sobre un terreno ...
Desde 2.400.000 € Consultar
Ref. 2233
Begur
4
8
4
800 metres
Fantástica villa totalmente renovada muy recientemente de estilo moderno con acabados de calidad, situada en la zona alta de Aiguafreda.
Construida s...
Desde 1.400.000 € Consultar