Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
A tan solo 800 metros de Platja Fonda, se encuentra este bonito ático con fantásticas vistas al mar. Se distribuye en dos habitaciones dobles, cuarto de baño y cocina abierta al luminoso salón comedor. Desde este espacio, puede acceder a la gran terraza, ideal para disfrutar de cenas en verano y donde podrá disfrutar de magníficas vistas en la bahía de Aiguablava. La residencia tiene un jardín y una piscina comunitaria de 12x5 metros, así como una plaza de aparcamiento privado al apartamento. HUTG 010896-63
Ver másDesde 800 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Begur |
Zona | Aiguablava |
Capacidad | 4 personas |
Habitaciones | 2 |
Baños | 1 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Ducha: 1
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Cocina de gas
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
DVD
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Toldo
Tumbonas
Tostadora
TDT
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
24/05/2022 - 01/07/2022 | 800 € (114,29 € / día) (euros) | 5 noches |
02/07/2022 - 15/07/2022 | 1.250 € (178,57 € / día) (euros) | 7 noches |
16/07/2022 - 29/07/2022 | 1.550 € (221,43 € / día) (euros) | 7 noches |
30/07/2022 - 19/08/2022 | 1.675 € (239,29 € / día) (euros) | 7 noches |
20/08/2022 - 26/08/2022 | 1.420 € (202,86 € / día) (euros) | 7 noches |
27/08/2022 - 02/09/2022 | 1.150 € (164,29 € / día) (euros) | 7 noches |
03/09/2022 - 31/12/2022 | 800 € (114,29 € / día) (euros) | 5 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 290
HUTG-009012-81
Begur
2
4
1
1,5 km
Fantástico apartamento situado a primera linea de mar, con muy buenas vistas al mar y a la zona comunitaria. Situado en una comunidad muy tranquila, de solo 12 vecinos, con jardín y piscina comunitaria. Consta de sala de estar comedor con salida a la terraza, cocina totalmente equipada, dos dormitorios dobles y baño completo. Playa de Sa Riera a 2km. HUTG 009012-81
Desde 800 € / Semana
Ref: 289
HUTG-026493
Begur
3
6
2
2 km
Bonita casa adosada situada en una pequeña comunidad de solamente 8 casas. Zona muy tranquila. Tiene acceso a una zona ajardinada de unos 2000m2 con piscina comunitaria, donde tienen acceso las casas o otro bloque de apartamentos. Desde la terraza hay unas agradables vistas. Está situada en zona muy tranquila a solo 2 km de la playa de Sa Tuna. Distribuida en dos niveles. En la planta baja hay el salón comedor, cocina equipada, aseo de cortesía, terraza-patio. En la planta superior tres dormitorios (1 cama matrimonio, 2 camas individuales , 1 litera), baño y terraza. Plaza de parking privada.
Desde 805 € / Semana
Ref: 206
HUTG-056690-56
Begur
3
5
2
Apartamento dúplex con una amplia terraza y muy buenas vistas al mar. Situado en la urbanización La Borna, una zona muy tranquila a 2km de la playa de Sa Tuna. Comunidad de solamente doce apartamentos. La planta baja dispone de sala d'estar comedor con cocina abierta y salida a terraza, lavabo de cortesía y lavadero. La planta superior, dos dormitorios dobles con salida a terraza, baño completo y un dormitorio individual. Piscina comunitaria. Una plaza de parking privado. Google Earth: N 41º57'14.58", E 3º13'33.37" HUTG 010990-42
Desde 825 € / Semana
Ref: 410
HUTG-021078-90
Begur
3
5
2
500 metres
Bonito apartamento situado en la exclusiva comunidad Cap Rubí, con más de 4000m2 de jardines comunitarios y una gran piscina comunitaria. Está situado a solamente 400 metros de la preciosa Playa Fonda. El apartamento consta de tres dormitorios (uno con baño), un segundo baño, cocina totalmente equipada, lavandería y una agradable sala de estar comedor con acceso directo a la terraza Plaza de Parking. HUGT 021078-90
Desde 775 € / Semana
Comentarios
Merci pour les vacances