Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
Bonito apartamento dúplex situado en la comunidad Les Oliveres, con acceso a jardines comunitarios y tres piscinas comunes. Se encuentra a tan solo 1 km de la playa y a 4 km del centro de Begur. Consta de tres dormitorios dobles, tres cuartos de baños, cocina y salón comedor con salida a terraza con vistas a la mar. Parking dentro de la comunidad para 1 coche. HUTG-015646-61
Ver másDesde 1.300 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Begur |
Zona | Aiguablava |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 1,5 km |
Distancia al centro | 2 km |
Equipamiento
Cama doble: 2
Cama individual: 2
Bañera: 1
Ducha: 2
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Cocina eléctrica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
TV
DVD
HI FI
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tostadora
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
04/07/2022 - 15/07/2022 | 1.450 € (207,14 € / día) (euros) | 7 noches |
16/07/2022 - 29/07/2022 | 1.575 € (225 € / día) (euros) | 7 noches |
30/07/2022 - 26/08/2022 | 1.650 € (235,71 € / día) (euros) | 7 noches |
27/08/2022 - 02/09/2022 | 1.575 € (225 € / día) (euros) | 5 noches |
03/09/2022 - 23/09/2022 | 1.300 € (185,71 € / día) (euros) | 5 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 309
HUTG-010919-02
Begur
3
6
3
800 METRES
Casa adosada de reciente construcción, situada en tranquila urbanización a tan solo 1 km. de la playa de Sa Riera. Muy luminosa. Se distribuye en tres habitaciones dobles, dos baños completos, cocina americana y amplia sala de estar-comedor con salida a terraza desde la que se puede gozar de unas excelentes vistas a las Islas Medas. Zona comunitaria con piscina para 4 casas. Garaje privado. HUTG 010919-02
Desde 1.300 € / Semana
Ref: 127
HUTG-054986
Begur
3
6
2
4 km
Casa con piscina privada, situada en zona tranquila a pocos metros del centro de Begur. Distribuida en dos niveles, en la planta principal encontramos la cocina independiente, totalmente equipada, baño de cortesía y acogedora sala de estar-comedor con salida a terraza. En la primera planta encontramos dos dormitorios dobles, dos dormitorios individuales y un baño completo. En la planta baja encontramos una sala de TV desde la que accedemos al jardín privado con piscina. Zona de aparcamiento exterior privado.
Desde 1.300 € / Semana
Ref: 043
HUTG-021428-66
Begur
3
6
2
2 km
Casa de estilo moderno con vistas al mar, situada a pocos metros del centro de Begur y a 2km. de las playas. Distribuida en varios niveles, en la planta principal encontramos salón-comedor con salida a una amplia terraza y cocina abierta con salida a un patio muy acogedor. En la primera planta, tres habitaciones dobles, una de ellas tipo suite con baño, un segundo baño completo con ducha y un altillo con sofás ideal como sala de TV o como sala de juegos y con una terraza privada tipo solárium. En el sótano encontramos un aseo y el garaje, donde también se encuentra el lavadero.
Desde 1.300 € / Semana
Ref: 078
HUTG-021430-31
Begur
2
5
1
4 km.
Casa de pueblo con gran jardín y piscina, ubicada en una calle tranquila del centro de Begur. A pocos kilómetros de las playas de Begur.
Distribuida en un solo nivel, consta de un luminoso salón-comedor con A/C, chimenea, cocina equipada y reformada, una habitación doble, otra con cuatro camas individuales y un baño con plato de ducha; todas las estancias dan acceso a una gran terraza con porche.
Amplio jardín con piscina, zona de parquing y zona de barbacoa.
Desde 1.300 € / Semana
Comentarios