Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
Amplio apartamento con fantásticas vistas al mar, situado a 1,5 km de la playa de Sa Tuna y unos 4 km del centro de Begur. Consta de salón-comedor con salida a una gran y soleada terraza de unos 50 m², cocina americana totalmente equipada, tres dormitorios ( dos dormitorios dobles y un amplio dormitorio cuádruple tipo suite con baño ) dos cuartos de baño Dispone de plaza de parking y una gran piscina comunitaria. HUTG-001293-90
Ver másDesde 975 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Apartamento |
---|---|
Población | Begur |
Zona | Sa Tuna |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 1,5 KM |
Distancia al centro | 4 KM |
Calificación energética
247
49
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 6
Ducha: 2
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Nevera
Termo eléctrico
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
TV
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Internet
Barbacoa portátil
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tumbonas
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
06/06/2023 - 30/06/2023 | 975 € (139,29 € / día) (Standard) | 5 noches |
01/07/2023 - 14/07/2023 | 1.100 € (157,14 € / día) (Standard) | 7 noches |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.400 € (200 € / día) (Standard) | 7 noches |
29/07/2023 - 18/08/2023 | 1.650 € (235,71 € / día) (Standard) | 7 noches |
19/08/2023 - 25/08/2023 | 1.400 € (200 € / día) (Standard) | 7 noches |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 1.100 € (157,14 € / día) (Standard) | 7 noches |
02/09/2023 - 22/09/2023 | 975 € (139,29 € / día) (Standard) | 5 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 292
HUTG-059081-57
Begur
2
4
2
2 km
Agradable apartamento con vistas al mar en la zona de La Borna, a 2.5km de la playa de Sa Tuna.
Distribuido en una sola planta, el apartamento consta de un dormitorio doble y de un individual con litera, un baño completo, un aseo de cortesía, y un salón con cocina abierta que está totalmente equipada, todo este espacio estsa climatizado. Tanto la sala de estar como la habitación principal tienen acceso a una amplia terraza con vistas al mar. El apartamento cuenta con una plaza de aparcamiento. Comunidad de sólo 8 apartamentos, con jardín y piscina comunitaria de 4x8m.
Desde 975 € / Semana
Ref: 206
HUTG-056690-56
Begur
3
5
2
1,5 km
Apartamento dúplex con una amplia terraza y muy buenas vistas al mar. Situado en la urbanización La Borna, una zona muy tranquila a 2km de la playa de Sa Tuna. Comunidad de solamente doce apartamentos. La planta baja dispone de sala d'estar comedor con cocina abierta y salida a terraza, lavabo de cortesía y lavadero. La planta superior, dos dormitorios dobles con salida a terraza, baño completo y un dormitorio individual. Piscina comunitaria. Una plaza de parking privado. HUTG 010990-42
Desde 975 € / Semana
Ref: 272
HUTG-010497-70
Begur
2
4
1
2km
Apartamento con vistas a 3 km de la playa de Sa Tuna. Consta de salón-comedor con cocina abierta, dos dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con una cama nido, un baño con ducha (con lavadora). Terraza. Piscina comunitaria.
Desde 950 € / Semana
Ref: 481
HUTG-013708-87
Begur
2
4
1
1km
Espectacular ático situado en una zona muy tranquila con fabulosas vistas al mar y a 800 metros de la playa. Recientemente reformado, consta de dos dormitorios dobles con camas individuales (uno con salida a terraza), un baño con ducha, cocina equipada, salón comedor con acceso a una gran terraza de unos 25m2 con preciosas vistas y una zona de porche. Amplia zona comunitaria con jardines y piscina comunitaria (12x5 metros) . Dispone de 1 plaza de parking en el garaje privado de la comunidad. Está muy cerca de Platja Fonda, una preciosa cala virgen de arena gris. Acceso desde las escaleras del camino de ronda.
Desde 950 € / Semana
Comentarios