Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
Agradable casa adosada esquinera, situada en una tranquila comunidad a tan sólo a 400 metros de Playa Fonda y del puerto de Fornells. Consta, en la planta baja, de tres habitaciones dobles, una de ellas tipo suite con baño privado, baño completo, lavadero y garaje. Desde este nivel se accede a porche, amplia terraza y agradable jardín privado. En la planta superior, luminosa sala de estar-comedor, climatizada, con salida a terraza y cocina independiente totalmente equipada. Forma parte de una de las mejores zonas comunitarias de la zona ,con una gran piscina y amplios espacios ajardinados. Garaje.
Ver másDesde 1.100 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Casa adosada |
---|---|
Población | Begur |
Zona | Aiguablava |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Garaje | Sí () |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | A la montaña |
Distancia al mar | 500 metres |
Distancia al centro | 4 km |
Calificación energética
En trámite
-
-
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Litera (2 camas): 2
Ducha: 2
Piscina
Garaje
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tostadora
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
01/04/2023 - 23/06/2023 | 1.100 € (157,14 € / día) (euros) | 5 noches |
24/06/2023 - 30/06/2023 | 2.200 € (314,29 € / día) (euros) | 5 noches |
01/07/2023 - 28/07/2023 | 2.200 € (314,29 € / día) (euros) | 7 noches |
29/07/2023 - 01/09/2023 | 2.300 € (328,57 € / día) (euros) | 7 noches |
02/09/2023 - 08/09/2023 | 2.200 € (314,29 € / día) (euros) | 5 noches |
09/09/2023 - 31/12/2023 | 1.100 € (157,14 € / día) (euros) | 5 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 262
HUTG-004232-74
Begur
3
6
2
2km
Casa adosada muy acogedora, ubicada en un complejo con piscina comunitaria. Hay muy buenas vistas al mar y es muy soleada. Zona muy tranquila. Distribuida en dos niveles, en la planta baja encontramos el salón-comedor con salida a la gran terraza de 25m2 con barbacoa, cocina equipada y un baño. En la primera planta hay tres dormitorios dobles y un baño con ducha. El dormitorio principal también tiene acceso una terraza con vistas al mar. Piscina comunitaria en una tranquila comunidad de vecinos.
Desde 1.125 € / Semana
Ref: 063
HUTG-043213-75
Begur
4
8
2
4 km.
Encantadora casa de pueblo situada en tranquila calle del centro de Begur, tan sólo a unos 4 km de las mejores playas de la Costa Brava. Conservando todo el encanto de las casas de antes, se distribuye con dos niveles. En la planta principal, encontramos un amplio recibidor, acogedora sal de estar, comedor con cocina abierta y acceso a jardín, lavadero y baño completo con bañera y ducha. En la planta superior, baño completo y cuatro habitaciones dobles, una de ellas con acceso a soleada terraza. En la zona exterior, diferentes terrazas y un agradable e íntimo jardín con porche y zona de barbacoa.
Desde 1.075 € / Semana
Ref: 489
HUTG-037736-54
Begur
3
6
2
600
Fantástico apartamento con vistas al mar y totalmente reformado, situado a 800 metros de Playa Fonda. Consta de tres habitaciones dobles (1 cama doble, 4 camas individuales)., dos baños con ducha, moderna cocina abierta totalmente equipada y salón comedor con salida a gran terraza con acceso directo a la piscina. Plaza de parking en garaje. Zona comunitaria con jardín y piscina. Piscina comunitaria: 12x5m.
Desde 1.050 € / Semana
Ref: 283
HUTG-063544-84
Begur
3
6
3
1,5 km
Acogedora casa adosada con maravillosas vistas al mar, en una zona tranquila de Sa Tuna.
Distribuida en tres niveles y con un cuidado espacio exterior, en la primera planta encontramos un salón-comedor muy luminoso con salida a una terraza donde disfrutar del entorno, una equipada cocina y un aseo de cortesía. En un nivel inferior encontramos las 3 habitaciones dobles, una en suite y otras con camas individuales, y otro baño. Y al ultimo nivel accedemos al jardín donde se encuentra la piscina, una zona de solarium con unas espectaculares vistas.
Desde 1.150 € / Semana
Comentarios