Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
Acogedora casa de pueblo recién restaurada, situada en tranquila calle del centro de Begur a tan solo unos 4 k. de las playas de Sa Riera, Sa Tuna y Aiguablava. Distribuida en dos niveles, en la planta baja encontramos, tres habitaciones dobles, dos con acceso directo al patio, baño completo y garaje. En la planta superior, una amplia sala de estar climatizada y con chimenea que conecta con la cocina office, totalmente equipada y salida a terraza, baño completo con bañera y ducha y habitación doble.
Ver másDesde 1.200 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Casa de pueblo |
Población | Begur |
Zona | Centre |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Baños | 3 |
Garaje | Sí |
Piscina | no |
Vistas | Sin vistas |
Distancia al mar | 4 km |
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 6
Bañera: 1
Ducha: 2
Cocina: Cocina americana
Garaje
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador americano
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
HI FI
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Barbacoa portátil
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tostadora
Batidora
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
24/05/2022 - 17/06/2022 | 1.200 € (171,43 € / día) (euros) | 5 noches |
18/06/2022 - 01/07/2022 | 1.700 € (242,86 € / día) (euros) | 5 noches |
02/07/2022 - 02/09/2022 | 1.700 € (242,86 € / día) (euros) | 7 noches |
03/09/2022 - 09/09/2022 | 1.700 € (242,86 € / día) (euros) | 5 noches |
10/09/2022 - 31/12/2022 | 1.200 € (171,43 € / día) (euros) | 5 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 244
HUTG-022995-25
Begur
4
10
3
1,5
Fantástica propiedad de diseño actual con vistas al mar, situada a 1,5 km de la playa de Sa Tuna. Distribuida en dos niveles, consta, en la planta principal de una amplia sala de estar-comedor con salida a gran terraza, cocina totalmente equipada, aseo, lavadero y sala de TV con sofá cama. En la primera planta, baño completo, 4 habitaciones dobles, una de ellas tipo suite con baño y vestidor y todas con salida a terraza. En la zona exterior, amplias terrazas y piscina con zona sol·larium. Garaje para 2 coches y zona de parking exterior. HUGT 229995-25
Desde 1.200 € / Semana
Ref: 050
HUTG-010328-00
Begur
2
4
1
4 km
Situada en medio del pueblo de Begur, en una calle muy tranquila, encontramos esta acogedora casa de reciente construcción con jardín y piscina privada.
La casa se accede a través de una calle peatonal, está construida en una sola planta y se distribuye de la siguiente manera: sala de estar - comedor, donde tenemos acceso a la parte exterior, dos habitaciones dobles y un baño completo.
Pasa tus vacaciones a pie del núcleo antiguo, donde encontrarás todo tipo de comercios, bares y restaurantes.
Desde 1.200 € / Semana
Ref: 425
HUTG-015646-61
Begur
3
6
3
1,5 km
Bonito apartamento dúplex situado en la comunidad Les Oliveres, con acceso a jardines comunitarios y tres piscinas comunes. Se encuentra a tan solo 1 km de la playa y a 4 km del centro de Begur. Consta de tres dormitorios dobles, tres cuartos de baños, cocina y salón comedor con salida a terraza con vistas a la mar. Parking dentro de la comunidad para 1 coche. HUTG-015646-61
Desde 1.175 € / Semana
Ref: 247
HUTG-002336-39
Begur
3
6
3
2 km
Casa adosada con vistas al mar, situada en una tranquila comunidad con jardín y piscina comunitaria por sólo seis casas. Situada a 1,5 km de la playa de Sa Tuna ya 4 km del centro de Begur.
La casa se distribuye en dos niveles. En la primera planta encontramos el recibidor con dos dormitorios dobles uno de ellos en suite, un dormitorio individual con litera y un baño con ducha. En la planta baja se encuentra un amplio salón-comedor y cocina equipada con acceso a gran terraza y un aseo de cortesía. La casa dispone de una plaza de parking.
Desde 1.250 € / Semana
Comentarios