Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
En una tranquil·la zona residencial molt propera al port d'Aiguafreda i a tan sols uns 2 km. de la platja de Sa Tuna, es troba aquest lluminós apartament en planta baixa. Situat en primera línia de mar amb unes espectaculars vistes al mar i amb accés directe a una cala de roques, consta de dues àmplies habitacions, bany complet amb plat de dutxa, cuina independent totalment equipada i àmplia sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa. Disposa d'una plaça d'aparcament.
Veure mésDes de 750 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Apartament |
---|---|
Població | Begur |
Zona | Aiguafreda |
Capacitat | 5 Persones |
Habitacions | 2 |
Banys | 1 |
Parking | Si |
Piscina | Piscina comunitària |
Vistes | Vistes al mar |
Distància al mar | 2 km. |
Distància al centre | 4 km |
Qualificació energètica
201
39
Equipament
Llit doble: 1
Llitera (2 llits): 3
Dutxa: 1
Piscina
Vistes al mar
Parking
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament de cuina
Internet
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Torradora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
02/06/2023 - 30/06/2023 | 750 € (107,14 € / dia) (Standard) | 5 Nits |
01/07/2023 - 14/07/2023 | 1.175 € (167,86 € / dia) (Standard) | 7 Nits |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.375 € (196,43 € / dia) (Standard) | 7 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 238
HUTG-003006-35
Begur
2
4
1
1,5 km
Apartament situat a primera línia de mar amb accés directe a cala de roques i a la zona protegida de Ses Negres. Té unes fantàstiques vistes al mar. Consta de dos dormitoris dobles (1 llit doble, 2 llits individuals), un bany complet, cuina equipada i sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa. L'apartament està situat dins una comunitat molt tranquil·la de només 12 apartaments, que comparteixen una amplia zona de jardí i una piscina comunitària. Plaça d'aparcament. HUGT 003006-35
Des de 750 € / Setmana
Ref: 260
HUTG-050151-86
Begur
2
4
1
1 km
Apartament situat a la Urb. La Borna, a poc més d'1 km. de la platja de Sa Tuna i a 3,5 km. del centre del poble. Disposa d'una cuina totalment equipada oberta a la sala d'estar i menjador, dues habitacions dobles i un bany complet amb dutxa. Des de de la sala d'estar s'accedeix a una agradable i àmplia terrassa, on poder gaudir de les nits d'estiu. La comunitat disposa d'una gran piscina comunitària de 12x6m.Hi ha espai al carrer per a poder aparcar sense problema.
Des de 750 € / Setmana
Ref: 225
HUTG-010309-38
Begur
3
8
2
2 km
Fantàstica casa adossada en zona molt familiar amb vistes al mar, situada a la Urb. La Borna, situada a 1,5 km. de la platja i a 4 km. del poble de Begur. La casa es distribueix en dos nivells. A la planta baixa trobem una amplia sala d'estar-menjador amb accés a una gran terrassa amb vistes al mar, cuina totalment equipada, un bany complet amb dutxa i un rentador. A la planta superior hi trobem tres dormitoris (6 llits individuals + 1 llitera) el dormitori principal té sortida a una terrassa amb vistes al mar, i un bany complet amb banyera. Piscina comunitària de 7x11m
Des de 750,00 € / Setmana
Ref: 233
HUTG-002330-33
Begur
2
4
1
2 km
Apartament a primera línia de mar amb accés directe a cala de roques i a la zona protegida de Ses Negres, situat en una comunitat de dotze apartaments amb jardí i piscina comunitària. A només 2km. de les platges de sorra de Sa Tuna i Sa Riera. Consta de dos dormitoris dobles, un bany complet, cuina equipada i sala d'estar menjador. Disposa de gran terrassa i d'aparcament.
Des de 775 € / Setmana
Comentaris