Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Apartament a 400 metres de Platja Fonda, situat en una tranquil·la zona residencial com és Cap Rubí. Consta de tres dormitoris, un d'elles en suite amb bany, un segon bany complet, cuina totalment equipada i amb rentadora i rentaplats i sala d'estar menjador. Terrassa. Gran zona comunitària amb jardí i piscina. Pàrquing.
Veure mésDes de 775 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Apartament |
Població | Begur |
Zona | Aiguablava |
Capacitat | 5 Persones |
Habitacions | 3 |
Banys | 2 |
Parking | Si (nº 15-16) |
Piscina | Piscina comunitària |
Vistes | Vista panoràmica |
Distància al mar | 500 metres |
Qualificació energètica
En tràmit
-
-
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 1
Llitera: 2
Banyera: 1
Dutxa: 1
Piscina
Parking
Calefacció elèctrica
Cuina de gas
Refrigerador combi
Termo de gas
Rentavaixella
Forn
Cafetera
Rentadora
TV
TV satèl·lit
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Tetera
Cobertura mòbil
Aspiradora
Torradora
TDT
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
01/04/2023 - 02/06/2023 | 775 € (110,71 € / dia) (euros) | 5 Nits |
03/06/2023 - 30/06/2023 | 825 € (117,86 € / dia) (euros) | 5 Nits |
01/07/2023 - 14/07/2023 | 1.150 € (164,29 € / dia) (euros) | 7 Nits |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.250 € (178,57 € / dia) (euros) | 7 Nits |
29/07/2023 - 01/09/2023 | 1.300 € (185,71 € / dia) (euros) | 7 Nits |
02/09/2023 - 22/09/2023 | 825 € (117,86 € / dia) (euros) | 5 Nits |
23/09/2023 - 31/12/2023 | 775 € (110,71 € / dia) (euros) | 5 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 233
HUTG-002330-33
Begur
2
4
1
2 km
Apartament a primera línia de mar amb accés directe a cala de roques i a la zona protegida de Ses Negres, situat en una comunitat de dotze apartaments amb jardí i piscina comunitària. A només 2km. de les platges de sorra de Sa Tuna i Sa Riera. Consta de dos dormitoris dobles, un bany complet, cuina equipada i sala d'estar menjador. Disposa de gran terrassa i d'aparcament.
Des de 775 € / Setmana
Ref: 314
HUTG-011318-03
Begur
3
5
2
300 metres
A només 400 metres de la preciosa platja de Sa Riera, trobem aquesta casa, individual, envoltada de natura i en una zona molt tranquila. Es tracta de la planta baixa, on hi ha un apartament amb entrada independent, i amb una gran terrassa privada. Consta de sala d'estar, menjador, cuina equipada, dos dormitoris dobles, un dormitori individual i dos banys, un amb dutxa i l'altre amb banyera. Zona d'aparcament per a un cotxe. Sa Riera, a 400 metres de la casa, és la platja més gran de Begur, amb alguns petits restaurants, botigues i un supermercat. N 41º58'16.02'', E 3º12'33.24''
Des de 775 € / Setmana
Ref: 238
HUTG-003006-35
Begur
2
4
1
1,5 km
Apartament situat a primera línia de mar amb accés directe a cala de roques i a la zona protegida de Ses Negres. Té unes fantàstiques vistes al mar. Consta de dos dormitoris dobles (1 llit doble, 2 llits individuals), un bany complet, cuina equipada i sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa. L'apartament està situat dins una comunitat molt tranquil·la de només 12 apartaments, que comparteixen una amplia zona de jardí i una piscina comunitària. Plaça d'aparcament. HUGT 003006-35
Des de 750 € / Setmana
Ref: 255
HUTG-029416-24
Begur
2
5
1
2 km.
En una tranquil·la zona residencial molt propera al port d'Aiguafreda i a tan sols uns 2 km. de la platja de Sa Tuna, es troba aquest lluminós apartament en planta baixa. Situat en primera línia de mar amb unes espectaculars vistes al mar i amb accés directe a una cala de roques, consta de dues àmplies habitacions, bany complet amb plat de dutxa, cuina independent totalment equipada i àmplia sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa. Disposa d'una plaça d'aparcament.
Des de 750 € / Setmana
Comentaris
Merci