Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES. Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE.
Detall de l'allotjament ref. 250
Descripció
Agradable casa adossada situada a només 500 metres de la platja de Sa Tuna i a uns 3 km del centre de Begur, amb impressionants vistes al mar.
Distribuïda en dos nivells, compta amb quatre dormitoris dobles, dos banys complets, cuina independent, lavabo de cortesia i un ampli saló-menjador amb accés a grans terrasses, ideals per gaudir de l’aire lliure i de les vistes.
La propietat disposa de zona d’aparcament i un agradable jardí, perfecte per relaxar-se i gaudir de l’entorn. Ideal per a famílies o grups que busquen confort, tranquil·litat i proximitat a la platja.
Des de 1.150 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus |
Villa |
|---|---|
Població |
Begur |
Zona |
Sa Tuna |
Capacitat |
8 Persones |
Habitacions |
4 |
Lavabos |
1 |
Banys |
2 |
Parking |
Si |
Garatge |
Si |
Vistes |
Vistes al mar |
Distància al mar |
500 m |
Distància al centre |
3 km |
Qualificació energètica
231
43
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 2
Llit-niu: 2
Lavabo: 1
Banyera: 2
Vistes al mar
Parking
Garatge
Cuina elèctrica
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Barbacoa
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Torradora
Alarma
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Abril 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifes
| Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
|---|---|---|
|
28/04/2026 - 29/05/2026 |
1.150 € (164,29 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
|
30/05/2026 - 26/06/2026 |
1.250 € (178,57 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
|
27/06/2026 - 03/07/2026 |
1.725 € (246,43 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
|
04/07/2026 - 17/07/2026 |
1.725 € (246,43 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
|
18/07/2026 - 31/07/2026 |
1.775 € (253,57 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
|
01/08/2026 - 21/08/2026 |
1.975 € (282,14 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
|
22/08/2026 - 28/08/2026 |
1.775 € (253,57 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
|
29/08/2026 - 04/09/2026 |
1.725 € (246,43 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
|
05/09/2026 - 25/09/2026 |
1.250 € (178,57 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
|
26/09/2026 - 31/12/2026 |
1.150 € (164,29 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar

Ref: 063
HUTG-043213-75
Begur
4
8
2
4 km.
Encantadora casa de poble situada en un carrer tranquil del centre de Begur, a tan sols a uns 4 km de les millors platges de la Costa Brava. Conservant tot l'encant de les cases d'abans, es distribueix en dos nivells. A la planta principal, hi trobem un ampli rebedor, acollidora sala d'estar, menjador amb cuina oberta i accés al jardí, rentador i bany complet amb banyera i dutxa. A la planta superior, trobem un bany complet i quatre habitacions dobles, una d'elles amb accés a una assolellada terrassa. A la zona exterior, diferents terrasses i un agradable i íntim jardí amb porxo i zona de barbacoa.
Des de 1.150 € / Setmana

Ref: 155
HUTG-017864-71
Begur
3
6
3
2 km
Acollidora casa adossada situada a 2 km de la platja de Sa Riera i a tan sols 3 minuts del centre de Begur.
L’habitatge es distribueix en dos nivells. A la planta principal hi ha el saló-menjador amb sortida a una terrassa coberta, un lavabo i una cuina oberta totalment equipada amb accés a un pati posterior.
A la planta superior se situen dos dormitoris dobles, un bany amb dutxa i un dormitori tipus suite amb bany privat i sortida a terrassa.
La propietat disposa de garatge.
Zona comunitària amb jardí i piscina (10 x 6 metres) per a un total de 14 habitatges.
Fantàstiques vistes al mar i a les Illes Medes.
Des de 1.175 € / Setmana

Ref: 290
HUTG-009012-81
Begur
2
4
1
1,5 km
Fantàstic apartament situat en primera línia de mar, amb impressionants vistes al mar i a la zona comunitària. Forma part d’una comunitat molt tranquil·la de només 12 veïns, amb jardí i piscina compartida.
L’apartament disposa de saló-menjador amb sortida a la terrassa, cuina totalment equipada, dos dormitoris dobles i bany complet, oferint tot el necessari per gaudir del relax davant del mar.
Situat a 2 km de la platja de Sa Riera, combina tranquil·litat, privacitat i proximitat a l’encant del litoral de Begur.
Des de 1.175 € / Setmana

Ref: 050
HUTG-010328-00
Begur
2
4
1
4 km
Situada enmig del poble de Begur, en un carrer molt tranquil, trobem aquesta acollidora casa de recent construcció amb jardí i piscina privada.La casa s'accedeix a través d'un carrer peatonal, està construïda en una sola planta i es distribueix de la següent manera: sala d'estar - menjador amb accés directe a la part exterior, dues habitacions dobles i un bany complet. Passa les teves vacances a peu del nucli antic, on hi trobaràs tot tipus de comerços, bars i restaurants.
Des de 1.125 € / Setmana





Comentaris
Veure més