Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Gran propietat amb vistes al mar, totalment renovada. Situada a la zona d'Aiguablava a tan sols 1,5 km de la platja d'Aiguablava , el port de Fornells i del centre de Begur. Els seus amplis i lluminosos espais interiors es distribueixen en dos nivells. A la planta principal, gran sala d'estar amb sortida a terrassa, àmplia cuina office totalment equipada, bany complet, menjador, habitació doble tipus suite amb bany privat i habitació per a quatre persones amb dues lliteres. I habitació doble amb bany amb accés desde la terrassa. A la planta baixa, dues habitacions dobles, les dues tipus suite amb bany privat. A la zona exterior, àmplies terrasses amb fantàstiques vistes al mar i piscina privada amb zona solàrium. Zona d'aparcament exterior.
Veure mésDes de 2.350 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Begur |
Zona | Aiguablava |
Capacitat | 12 Persones |
Habitacions | 5 |
Banys | 6 |
Parking | Si |
Piscina | Piscina privada |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 1,5 km |
Distància al centre | 1,5 km |
Qualificació energètica
En tràmit
-
-
Equipament
Llit doble: 4
Llitera: 4
Banyera: 1
Dutxa: 5
Piscina
Vistes al mar
Parking
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Termo de gas
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Internet
Mobiliari exterior
Tumbonas
WIFI
Alarma
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
01/04/2023 - 01/06/2023 | 2.350 € (335,71 € / dia) (euros) | 5 Nits |
02/06/2023 - 29/06/2023 | 2.750 € (392,86 € / dia) (euros) | 5 Nits |
30/06/2023 - 13/07/2023 | 3.700 € (528,57 € / dia) (euros) | 7 Nits |
14/07/2023 - 27/07/2023 | 4.850 € (692,86 € / dia) (euros) | 7 Nits |
28/07/2023 - 17/08/2023 | 5.100 € (728,57 € / dia) (euros) | 7 Nits |
18/08/2023 - 24/08/2023 | 4.850 € (692,86 € / dia) (euros) | 7 Nits |
25/08/2023 - 31/08/2023 | 4.500 € (642,86 € / dia) (euros) | 7 Nits |
01/09/2023 - 21/09/2023 | 2.750 € (392,86 € / dia) (euros) | 5 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 065
HUTG-010308-77
Begur
4
8
3
4 KM
Fantàstic xalet individual, situat a la urbanització Casa de Campo, en zona molt tranquil·la a 4 km de la platja d'Aiguablava i del centre del poble, on hi trobem tot tipus de comerços, bars i restaurants.
La casa principal està distribuïda en rebedor, cuina totalment equipada i oberta a sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa, tres dormitoris dobles i dos banys complets. A la zona de la piscina trobem una quarta habitació independent amb un llit niu i un bany complet amb dutxa.
Al pati hi trobem una piscina privada de 9x5 m juntament amb una zona de barbacoa i menjador exterior. Té diverses terrasses, una d'elles equipada amb una zona de chill out.
Disposa d'aparcament exterior, ventiladors de sostre i wifi. No s'accepten animals.
Des de 2.350 € / Setmana
Ref: 401
HUTG-020104-46
Begur
3
6
2
2KM
Casa individual situada a la urbanització Ses Costes, amb molt bones vistes al mar. A 2 km. de la platja i del poble. La casa consta de tres dormitoris dobles, 2 banys (1 amb dutxa), cuina totalment equipada i sala d'estar menjador. Disposa de grans terrasses, de jardí privat amb piscina i zona de barbacoa. Aparcament privat per dos cotxes. (1 llit doble, 4 llits individuals).
Des de 2.300 € / Setmana
Ref: 154
Begur
4
8
4
3 km
Fantàstica propietat recentment reformada amb materials d'alta qualitat, situada a la zona alta de Begur, amb immillorables vistes a la mar i al castell. A la planta primera, hi trobem 3 habitacions dobles amb armaris encastats i sortida a la terrassa, una suite amb vestidor i 2 banys complets. A la planta baixa trobem un gran menjador, cuina equipada i oberta amb sortida a jardí i piscina. També trobem una habitació doble amb bany complet. Aparcament exterior.
Des de 2.300 € / Setmana
Ref: 343
HUTG-047061-39
Begur
5
8
3
550 metres
Acollidor apartament planta baixa d'estil rústic, amb piscina privada i molt bones vistes al mar, situat a tan sols 10 minuts a peu de la platja de Sa Riera, una de les platges més boniques de Begur i a uns 3 km. del centre de la població. Disposa de sala d'estar-menjador amb sortida a jardí, cuina independent totalment equipada, tres habitacions dobles, dues habitacions individuals, dos banys complets un amb banyera i dutxa, l'altre amb dutxa i dos banys de cortesia. A la zona exterior, un cuidat jardí envoltat de pins, amb diferents àrees de repòs i una gran piscina.
Des de 2.300 € / Setmana
Comentaris