Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Fantàstica casa de disseny actual amb vistes al mar, situada a pocs metres del centre de Begur i tan sols a 2 km. de la Platja de sa Riera. Els seus amplis i diàfans espais interiors, amb una acurada decoració, es distribueixen en soterrani més dos plantes. A la planta principal hi trobem una àmplia sala d'estar, menjador amb sortida a agradables porxos, gran cuina office, un bany i una habitació tipus suite amb bany privat i vestidor. A la planta superior, dues habitacions dobles tipus suite i terrassa. Al soterrani, àmplia habitació doble amb bany (interior). Disposa d'una agradable zona exterior amb diferents porxos i àrees de repòs, piscina i unes privilegiades vistes al mar. No s'accepten animals.
Des de 3.100 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Begur |
Zona | Centre |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 4 |
Banys | 4 |
Piscina | Piscina privada |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 2 km |
Distància al centre | 400 |
Qualificació energètica
266
56
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 4
Dutxa: 4
Piscina
Vistes al mar
Calefacció a gas
Cuina elèctrica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Internet
Barbacoa
Mobles de jardí
Tumbonas
Torradora
Batedora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
30/06/2023 - 13/07/2023 | 3.100 € (442,86 € / dia) (euros) | 7 Nits |
14/07/2023 - 27/07/2023 | 3.550 € (507,14 € / dia) (euros) | 7 Nits |
28/07/2023 - 25/08/2023 | 4.150 € (592,86 € / dia) (euros) | 7 Nits |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 3.550 € (507,14 € / dia) (euros) | 7 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 449
HUTG-060666-56
Begur
4
8
4
600 metres
Fantàstica propietat de disseny actual amb vistes al mar, situada en tranquil·la zona residencial, tan sols a uns 600 metres de la platja d'Aiguablava. Distribuïda en dos nivells, a la planta principal hi trobem una àmplia sala d'estar-menjador amb cuina oberta i accés a jardí, bany de cortesia, rentador i una habitació tipus suite amb bany privat.
A la planta superior, un gran distribuïdor, dues habitacions dobles, bany complet i una habitació tipus suite amb bany i vestidor.
A la zona exterior, terrasses i una gran zona solàrium amb piscina.
Des de totes les estances de la casa es gaudeix d'unes molt bones vistes al mar.
Disposa de zona de pàrquing exterior per a dos vehicles.
Des de 3.050 € / Setmana
Ref: 227
HUTG-024466-37
Begur
4
8
3
2 km.
Casa situada a la Urb. Mas Prats, a 2 km. de la platja de Sa Tuna i a 2km. del centre del poble de Begur. Distribuïda en dues plantes més altell, a la planta principal hi trobem la cuina oberta a menjador i sala d'estar amb aire acondicionat, agradable zona de terrassa i porxo i un rentador annex. A la planta de baix hi trobem la zona de nit, amb dues habitacions dobles en suite, una habitació amb dos llits individuals, una habitació amb llitera i un bany amb dutxa. A dalt, hi trobem un petit altell com a sala de TV i una zona de terrassa tipus solàrium amb unes fantàstiques vistes al mar.La casa està vorejada de jardí on hi ha la piscina privada de 10x4m. amb zona de bar.Pista de petanca.Disposa d'aparcament exterior per dos cotxes.
Des de 3.175 € / Setmana
Ref: 345
HUTG-023404
Begur
4
8
3
1,5 km
Exclusiva propietat amb unes fantàstiques vistes al mar, des del Cap de Creus fins al massís del Montgrí i tota la plana empordanesa. Construïda sobre un terreny de 915 m2, la casa es distribueix en quatre àmplies habitacions, 3 dos d'elles amb bany privat, gran sala d'estar-menjador, cuina oberta i sala de bugaderia. A la zona exterior i trobem un agradable porxo, jardí amb piscina, zona solàrium i àmplia zona de pàrquing per a 2 coches.
Des de 3.000 € / Setmana
Ref: 205
HUTG-060657-36
Begur
4
8
3
1,5 km
Fantàstica propietat d'estil tradicional amb meravelloses vistes a la mar situada en una zona molt tranquil·la a pocs metres del port d'Aiguafreda i de la platja de Sa Tuna. Distribuïda en dos nivells, a la planta principal trobem una àmplia i lluminosa sala d'estar, menjador, àmplia cuina totalment equipada amb safareig i rebost, lavabo de cortesia i tres habitacions dobles amb sortida a la terrassa. Bany complet compartit. A la planta superior, una espectacular sala d'estar amb llar de foc i sortida a terrassa, habitació doble i bany complet. Totes les habitacions disposen d'aire condicionat. A la zona exterior, un fantàstic jardí d'estil mediterrani amb pins, oliveres i piscina privada. Agradable porxo i diferents àrees de repòs on poder gaudir de la tranquil·litat i de les meravelloses vistes a la mar. Parking per a dos cotxes.
Des de 3.000 € / Setmana
Comentaris
Hem estat molt agust i molt còmodes, i el més important , hem trobat el relax que buscàvem. Quan tornem per la zona ens posarem en les vostres mans.
Gràcies