Villas avec piscine privée : VENDREDI à VENDREDI. Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine communautaire : SAMEDI à SAMEDI
Description
Maison jumelée avec piscine privée, située dans un quartier calme à quelques mètres du centre de Begur.
Distribuée sur trois niveaux, à l'étage principal, cuisine indépendante, entièrement équipée, wc, et sejous avec sortie au terrasse.
Au premier étage, 2 chambres doubles, deux chambres simples et 1 salle de bains.
À res de chausé, une salle de TV avec sortie au jardin avec piscine
Espace exterior de parking.
Afficher plusDés 975 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
---|---|
Ville | Begur |
Zone | Centre |
Capacité | 6 Personnes |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine privée |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la plage | 4 km |
Distance au centre | 300 metres |
Evaluation énergétique
202
53
Équipement
Lit double: 2
Lit simple: 2
Lits superposés (2 lits): 1
Toilette: 1
Douche: 1
Piscine
Vue sur la mer
Parking
Chauffage au fioul
Cuisinière à gaz
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
TV
DVD
Hi-Fi
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Meubles de jardin
Grille-pain
WIFI
Alarme
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
02/06/2023 - 29/06/2023 | 1.300 € (185,71 € / jour) (Standard) | 5 Nuits |
30/06/2023 - 27/07/2023 | 1.575 € (225 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
28/07/2023 - 24/08/2023 | 1.850 € (264,29 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
25/08/2023 - 31/08/2023 | 1.850 € (264,29 € / jour) (Standard) | 5 Nuits |
01/09/2023 - 22/09/2023 | 1.300 € (185,71 € / jour) (Standard) | 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez aussi être intéressé
Ref: 292
HUTG-059081-57
Begur
2
4
2
2 km
Bel appartement avec vue sur mer dans La Borna, à 2,5 km de la plage de Sa Tuna.
Réparti sur un seul étage, l'appartement se compose d'une chambre double et simple avec lits superposés, d'une salle de bain complète, une toilette pour les invités et d'un salon avec une cuisine ouverte entièrement équipée. Le salon et la cuisine sont climatisés. Le salon et la chambre principale ont accès à une grande terrasse avec vue mer. L'appartement dispose d'une place de parking. Communauté de seulement 8 appartements, avec jardin et piscine commune de 4x8m.
Dés 975 € / La semaine
Ref: 206
HUTG-056690-56
Begur
3
5
2
1,5 km
Duplex avec terrasse et magnifique vue sur la mer. Située dans l'urbanisation La Borna, un quartier calme à 2 km de la plage de Sa Tuna et dans une communauté de 12 appartements. Au premier étage se trouve le séjour avec cuisine ouverte et sortie à la terrasse, WC, buanderie. A l'étage supérieur, 2 chambres doubles avec sortie à terrasse, salle de bains, une chambre individuel.(2 lits double, 1 lit individuel). Piscine communautaire. Parking.
Dés 975 € / La semaine
Ref: 253
HUTG-001293-90
Begur
4
8
2
1,5 KM
Appartement spacieux avec vue fantastique sur la mer, situé à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et à environ 4 km du centre de Begur.
Il se compose d'un salon avec accès à une grande terrasse ensoleillée d'environ 50 m², d'une kitchenette entièrement équipée, de trois chambres (deux chambres doubles et d'une grande suite quadruple avec salle de bains) deux salles de bains
Il a une place de parking et une grande piscine commune.
HUTG-001293-90
Dés 975 € / La semaine
Ref: 272
HUTG-010497-70
Begur
2
4
1
2km
Appartement avec vues sur mer à 3 km. de la plage de Sa Tuna. Composé du séjour-salle à manger avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de bains(avec machine à laver). Terrasse. Piscine communautaire. (1 lit double, 1 lit gigogne).
Dés 950 € / La semaine
Commentaires
Can I also say a big thank you to all the staff at domus begur. My son got chicken pox (varicella) when we were there and your staff were very helpful in helping us find another apartment to move into when we couldn't fly home and organising a taxi to Girona airport at the last minute. Thank you all for your kindness and help, we would recommend your service to everyone.