Villas avec piscine privée : VENDREDI à VENDREDI. Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine communautaire : SAMEDI à SAMEDI
Description
Fantastique maison mitoyenne avec vues sur la mer, totalement réformée, et située au sein d’une zone résidentielle tranquille à seulement 2km de la plage de Sa Tuna. Avec ses volumes lumineux et actuels, elle dispose de trois grandes chambres, dont l’une d’elles est une suite avec salle de bains et petit salon ; deux salles de bains, une buanderie, et un grand séjour salle à manger avec cuisine ouverte et accès à la terrasse solarium avec piscine privée et jardin. La maison dispose aussi d’un garage.
Afficher plusDe 1.275 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
Ville | Begur |
Zone | Sa Tuna |
Capacité | 6 Personnes |
Chambre | 3 |
Salle de bain | 3 |
Parking | Oui (1 plaça) |
Garage | Oui |
Piscine | Piscine privée |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 2 km |
Équipement
Lit double: 2
Lit simple: 2
Canapé-lit: 1
Baignoire: 1
Douche: 2
Cuisine: Cuisine américaine
Piscine
Vue sur la mer
Parking
Garage
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Robot ménager
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Théière
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Transats
Grille-pain
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Mai 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
17/05/2022 - 30/06/2022 | 1.275 € (182,14 € / jour) (euros) | 5 Nuits |
01/07/2022 - 14/07/2022 | 1.700 € (242,86 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
15/07/2022 - 28/07/2022 | 1.825 € (260,71 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
29/07/2022 - 18/08/2022 | 2.000 € (285,71 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
19/08/2022 - 01/09/2022 | 1.700 € (242,86 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
02/09/2022 - 30/09/2022 | 1.275 € (182,14 € / jour) (euros) | 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez aussi être intéressé
Ref: 247
HUTG-002336-39
Begur
3
6
3
2 km
Maison jumelée avec vue sur la mer, située dans une communauté tranquille avec jardin et piscine commune par seulement six maisons. Situé à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et à 4 km du centre de Begur.
La maison est distribuée sur deux niveaux. Au premier étage, nous trouvons le hall avec deux chambres doubles, dont une en suite, une chambre simple avec un lit superposé et une salle de bain avec douche. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon-salle à manger et une cuisine équipée avec accès à une grande terrasse et des toilettes pour les invités. La maison dispose d'une place de parking.
De 1.250 € / La semaine
Ref: 201
HUTG-015688-06
Begur
4
7
3
500 metres
Maison située à 500 mètres de la crique de Sa Tuna dans une communauté exclusive de voisins avec piscine commune pour 14 maisons. Distribué sur deux étages. Ses vastes espaces intérieurs bénéficient d'un design moderne et d'une décoration soignée. Au premier étage, nous trouvons le salon-salle à manger avec accès à une grande terrasse, une cuisine ouverte et une salle de bain. Au rez-de-chaussée, nous trouvons la zone de couchage qui est composée de trois chambres doubles avec accès à la terrasse, une autre chambre simple et trois salles de bains complètes. La maison est située dans une petite communauté de voisins et dispose d'une place de parking. Trois chambres doubles avec accès à la terrasse, une chambre simple, trois salles de bains complètes et une place de parking. Excellente vue sur la mer et les montagnes.
De 1.250 € / La semaine
Ref: 309
HUTG-010919-02
Begur
3
6
3
800 METRES
Maison mitoyenne récente, située dans un lotissement tranquille à seulement 1km de la plage de Sa Riera. Très lumineuse, elle dispose de 3 chambres doubles, deux salles de bains, cuisine américaine, et grand salon salle à manger avec accès à la terrasse depuis laquelle vous pourrez profiter de magnifiques vues sur les Îles Medes. Piscine communautaire et garage.
De 1.300 € / La semaine
Ref: 043
HUTG-021428-66
Begur
3
6
2
2 km
Maison mitoyenne avec vues sur la mer, située à quelques mètres du centre de Begur. Vous trouverez au rez-de-chaussée le salon salle à manger avec accès à la terrasse et la cuisine ouverte avec sortie au patio. Au premier étage se trouvent trois chambres doubles, dont l’une d’elle est une suite, et une salle de bains. Vous pourrez aussi profiter d’une mezzanine aménagée comme étant un espace TV.
De 1.300 € / La semaine
Commentaires
Les photos et descriptions sont en totale conformité avec la réalité . Maison et vues magnifiques !!