Villas avec piscine privée : VENDREDI à VENDREDI. Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine communautaire : SAMEDI à SAMEDI
Description
Fantastique maison mitoyenne avec vues sur la mer, située dans une zone résidentielle tranquille à 2km de la plage de Sa Riera et à 1km du centre de Begur. Distribuée sur trois niveaux, vous trouverez au rez-de-chaussée le garage et une chambre double intérieure avec salle de douche. Au niveau principal se trouve le grand salon salle à manger avec accès à la terrasse, WC et cuisine équipée avec accès au porche. À l'étage, vous trouverez une salle de douche, deux chambres doubles et la suite parentale avec salle de bains et accès au balcon. Grande zone communautaire avec jardin et piscine.
Afficher plusDés 1.350 € / La semaine
Cette propriété ne permet pas la réservation en ligne. Contactez l'agence pour plus d'informations
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
---|---|
Ville | Begur |
Zone | Sa Riera |
Capacité | 8 Personnes |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 4 |
Garage | Oui (1 plaça) |
Piscine | Piscine commune |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la plage | 1,5 km |
Evaluation énergétique
198
42
Équipement
Lit double: 3
Lit simple: 2
Toilette: 1
Baignoire: 1
Douche: 2
Piscine
Vue sur la mer
Garage
Chauffage au gaz
Cuisinière à gaz
Réfrigérateur combiné
Thermo Gaz
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
DVD
Hi-Fi
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Barbecue
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Grille-pain
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.350 € (192,86 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 1.850 € (264,29 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 1.550 € (221,43 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez aussi être intéressé
Ref: 017
HUTG-030284-89
Begur
4
8
3
4 km
Charmante maison de village récemment restaurée, située dans une rue tranquille du centre de Begur, à seulement 4 km des plages de Sa Riera, Sa Tuna et Aiguablava. Distribué en deux niveaux, au rez-de-chaussée nous trouvons, trois chambres doubles, deux avec accès direct au patio, salle de bain complète et garage. À l'étage supérieur, un grand salon avec climatisation et cheminée qui communique avec la cuisine-salle à manger entièrement équipée et accès à la terrasse, une salle de bain avec baignoire et douche et une chambre double.
Dés 1.350 € / La semaine
Ref: 174
HUTG-011963-15
Begur
3
5
3
4 km.
Fantastique propriété située dans une zone résidentielle proche du centre de Begur, et à seulement 4km de la plage d'Aiguablava. Avec deux niveaux, vous trouverez au rez-de chaussée la cuisine équipée, le grand salon salle à manger avec accès à la terrasse, WC, et chambre principale avec salle de bains privative. Au premier étage se trouve une chambre double, une chambre simple et salle de bains complète. Depuis le salon salle à manger, vous pourrez accéder à la magnifique zone extérieure avec jardin, piscine privée, et agréable zone de chill-out. La maison dispose de parking pour plusieurs voitures.
Dés 1.350 € / La semaine
Ref: 247
HUTG-002336-39
Begur
3
6
3
2 km
Maison jumelée avec vue sur la mer, située dans une communauté tranquille avec jardin et piscine commune par seulement six maisons. Situé à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et à 4 km du centre de Begur.
La maison est distribuée sur deux niveaux. Au premier étage, nous trouvons le hall avec deux chambres doubles, dont une en suite, une chambre simple avec un lit superposé et une salle de bain avec douche. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon-salle à manger et une cuisine équipée avec accès à une grande terrasse et des toilettes pour les invités. La maison dispose d'une place de parking.
Dés 1.325 € / La semaine
Ref: 309
HUTG-010919-02
Begur
3
6
3
800 METRES
Maison mitoyenne récente, située dans un lotissement tranquille à seulement 1km de la plage de Sa Riera. Très lumineuse, elle dispose de 3 chambres doubles, deux salles de bains, cuisine américaine, et grand salon salle à manger avec accès à la terrasse depuis laquelle vous pourrez profiter de magnifiques vues sur les Îles Medes. Piscine communautaire et garage.
Dés 1.375 € / La semaine
Commentaires