Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
Casa adosada con vistas al mar, situada en una tranquila comunidad con jardín y piscina comunitaria por sólo seis casas. Situada a 1,5 km de la playa de Sa Tuna ya 4 km del centro de Begur.
La casa se distribuye en dos niveles. En la primera planta encontramos el recibidor con dos dormitorios dobles uno de ellos en suite, un dormitorio individual con litera y un baño con ducha. En la planta baja se encuentra un amplio salón-comedor y cocina equipada con acceso a gran terraza y un aseo de cortesía. La casa dispone de una plaza de parking.
Desde 1.325 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Casa adosada |
---|---|
Población | Begur |
Zona | Sa Tuna |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 2 km |
Calificación energética
175
33
Equipamiento
Cama doble: 2
Litera (2 camas): 2
Aseo: 1
Bañera: 1
Ducha: 1
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
DVD
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Internet
TDT
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
03/06/2023 - 30/06/2023 | 1.325 € (189,29 € / día) (euros) | 5 noches |
01/07/2023 - 14/07/2023 | 1.425 € (203,57 € / día) (euros) | 7 noches |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.550 € (221,43 € / día) (euros) | 7 noches |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 1.950 € (278,57 € / día) (euros) | 7 noches |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 1.550 € (221,43 € / día) (euros) | 7 noches |
02/09/2023 - 22/09/2023 | 1.325 € (189,29 € / día) (euros) | 5 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 301
HUTG-018211-30
Begur
3
6
2
1,5km
Propiedad de estilo moderno con vistas al mar y a las Islas Medas situada a 1,5 km de la playa de Sa Riera y del centro de Begur. El camino de ronda está al lado, a 15 minutos a pie de la playa de Sa Riera y a 20 minutos a pie del centro de Begur.
El chalet se accede por un camino de entrada con puerta automática y tiene dos plantas.
En la planta principal encontramos la sala de estar, un amplio y luminoso salón-comedor con gran cocina abierta y con acceso al porche, la terraza y el jardín. En la misma planta también encontramos tres dormitorios dobles con aire acondicionado y armarios empotrados. El dormitorio principal tiene baño privado en suite con ducha y aseo y los otros dos dormitorios comparten un baño con ducha y aseo.
En la planta inferior encontramos el hall de entrada, un amplio garaje y el lavadero. Hay aparcamiento para dos coches.
Esta práctica villa con vistas al mar dispone de una amplia zona exterior, un jardín bien cuidado con piscina (8m x 4m) con zona para tomar el sol, una mesa de ping-pong y una zona de barbacoa.
Desde 1.320 € / Semana
Ref: 425
HUTG-015646-61
Begur
3
6
3
1,5 km
Bonito apartamento dúplex situado en la comunidad Les Oliveres, con acceso a jardines comunitarios y tres piscinas comunes. Se encuentra a tan solo 1 km de la playa y a 4 km del centro de Begur. Consta de tres dormitorios dobles, tres cuartos de baños, cocina y salón comedor con salida a terraza con vistas a la mar. Parking dentro de la comunidad para 1 coche. HUTG-015646-61
Desde 1.300 € / Semana
Ref: 078
HUTG-021430-31
Begur
2
5
1
4 km.
Casa de pueblo con gran jardín y piscina, ubicada en una calle tranquila del centro de Begur. A pocos kilómetros de las playas de Begur.
Distribuida en un solo nivel, consta de un luminoso salón-comedor con A/C, chimenea, cocina equipada y reformada, una habitación doble, otra con cuatro camas individuales y un baño con plato de ducha; todas las estancias dan acceso a una gran terraza con porche.
Amplio jardín con piscina, zona de parquing y zona de barbacoa.
Desde 1.300 € / Semana
Ref: 017
HUTG-030284-89
Begur
4
8
3
4 km
Acogedora casa de pueblo recién restaurada, situada en tranquila calle del centro de Begur a tan solo unos 4 k. de las playas de Sa Riera, Sa Tuna y Aiguablava. Distribuida en dos niveles, en la planta baja encontramos, tres habitaciones dobles, dos con acceso directo al patio, baño completo y garaje. En la planta superior, una amplia sala de estar climatizada y con chimenea que conecta con la cocina office, totalmente equipada y salida a terraza, baño completo con bañera y ducha y habitación doble.
Desde 1.350 € / Semana
Comentarios