Villas avec piscine privée : VENDREDI à VENDREDI. Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine communautaire : SAMEDI à SAMEDI
Description
Maison jumelée avec vue sur la mer, située dans une communauté tranquille avec jardin et piscine commune par seulement six maisons. Situé à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et à 4 km du centre de Begur.
La maison est distribuée sur deux niveaux. Au premier étage, nous trouvons le hall avec deux chambres doubles, dont une en suite, une chambre simple avec un lit superposé et une salle de bain avec douche. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon-salle à manger et une cuisine équipée avec accès à une grande terrasse et des toilettes pour les invités. La maison dispose d'une place de parking.
Dés 1.325 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
---|---|
Ville | Begur |
Zone | Sa Tuna |
Capacité | 6 Personnes |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 3 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine commune |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la plage | 2 km |
Evaluation énergétique
175
33
Équipement
Lit double: 2
Lits superposés (2 lits): 2
Toilette: 1
Baignoire: 1
Douche: 1
Piscine
Vue sur la mer
Parking
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
DVD
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Connection internet
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
03/06/2023 - 30/06/2023 | 1.325 € (189,29 € / jour) (Standard) | 5 Nuits |
01/07/2023 - 14/07/2023 | 1.425 € (203,57 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.550 € (221,43 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 1.950 € (278,57 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 1.550 € (221,43 € / jour) (Standard) | 7 Nuits |
02/09/2023 - 22/09/2023 | 1.325 € (189,29 € / jour) (Standard) | 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez aussi être intéressé
Ref: 301
HUTG-018211-30
Begur
3
6
2
1,5km
Propriété de style moderne avec vue sur la mer et les îles Medes, située à 1,5 km de la plage de Sa Riera et du centre de Begur. Le sentier pédestre se trouve à côté, à 15 minutes de marche de la plage de Sa Riera et à 20 minutes de marche du centre de Begur.
La villa individuelle est accessible par une allée avec portail automatique et a deux étages.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons l'espace de vie ; un salon-salle à manger spacieux et lumineux avec une grande cuisine ouverte et avec accès à la véranda, la terrasse et le jardin. Au même étage, trois chambres doubles avec air conditionné et placards. La chambre principale a une salle de bain privée en suite avec douche et toilettes et les deux autres chambres partagent une salle de bain avec douche et toilettes.
Au niveau inférieur, nous trouvons le hall d'entrée, un grand garage et la buanderie. Il y a un parking sur place pour deux voitures.
Cette villa pratique avec vue sur la mer dispose d'un grand espace extérieur, d'un jardin bien entretenu avec piscine (8m x 4m) avec bain de soleil, une table de ping-pong et un espace barbecue.
Dés 1.320 € / La semaine
Ref: 425
HUTG-015646-61
Begur
3
6
3
1,5 km
Agréable appartement duplex situé à 1km de Platja Fonda et du port de Fornells, situé au sein d'une communauté avec jardins et trois piscines communautaires. Il dispose de 3 chambres doubles, trois salles de bains, cuisine et salon salle à manger avec sortie à la terrasse avec vues sur la mer. Parking.
Dés 1.300 € / La semaine
Ref: 078
HUTG-021430-31
Begur
2
5
1
4 km.
Jolie maison de ville avec grand jardin et piscine, située dans une rue tranquille du centre de Begur, à quelques kilomètres des plages de Begur.
Distribué sur une niveaux, nous trouvons un lumineux salon-salle à manger avec A/C et cheminée, une cuisine équipée et rénovée, une chambre double, une autre avec quatre lits simples et une salle de bain avec douche.
Grand jardin avec piscine et espace barbecue.
Dés 1.300 € / La semaine
Ref: 017
HUTG-030284-89
Begur
4
8
3
4 km
Charmante maison de village récemment restaurée, située dans une rue tranquille du centre de Begur, à seulement 4 km des plages de Sa Riera, Sa Tuna et Aiguablava. Distribué en deux niveaux, au rez-de-chaussée nous trouvons, trois chambres doubles, deux avec accès direct au patio, salle de bain complète et garage. À l'étage supérieur, un grand salon avec climatisation et cheminée qui communique avec la cuisine-salle à manger entièrement équipée et accès à la terrasse, une salle de bain avec baignoire et douche et une chambre double.
Dés 1.350 € / La semaine
Commentaires