Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Descripción
Casa adosada de reciente construcción, situada en tranquila urbanización a tan solo 1 km. de la playa de Sa Riera. Muy luminosa. Se distribuye en tres habitaciones dobles, dos baños completos, cocina americana y amplia sala de estar-comedor con salida a terraza desde la que se puede gozar de unas excelentes vistas a las Islas Medas. Zona comunitaria con piscina para 4 casas. Garaje privado. HUTG 010919-02
Ver másDesde 1.375 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo | Casa adosada |
---|---|
Población | Begur |
Zona | Sa Riera |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 800 METRES |
Calificación energética
217
57
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 4
Aseo: 1
Ducha: 2
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Garaje
Calefacción a Gasoil
Cocina vitrocerámica
Nevera
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tumbonas
TDT
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
29/07/2023 - 09/09/2023 | 1.375 € (196,43 € / día) (euros) | 7 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 017
HUTG-030284-89
Begur
4
8
3
4 km
Acogedora casa de pueblo recién restaurada, situada en tranquila calle del centro de Begur a tan solo unos 4 k. de las playas de Sa Riera, Sa Tuna y Aiguablava. Distribuida en dos niveles, en la planta baja encontramos, tres habitaciones dobles, dos con acceso directo al patio, baño completo y garaje. En la planta superior, una amplia sala de estar climatizada y con chimenea que conecta con la cocina office, totalmente equipada y salida a terraza, baño completo con bañera y ducha y habitación doble.
Desde 1.350 € / Semana
Ref: 086
HUTG-041543-49
Begur
2
4
1
3 Km
Acogedora casa apareada, situada en tranquila zona residencial muy tranquila, a unos 4 km. de la playa de Aiguablava y 1 km. del centro de Begur. Consta de dos habitaciones dobles, un baño completo, cocina independiente y salón-comedor con salida a porche y acceso al magnífico jardín con piscina totalmente llano. HUTG 041543-49No se aceptan animales.
Desde 1.400 € / Semana
Ref: 174
HUTG-011963-15
Begur
3
5
3
4 km.
Fantástica propiedad situada en zona residencial muy cercana al centro de Begur y tan sólo a unos 4 km. de la playa de Aiguablava. Distribuida en dos niveles, en la planta baja encontramos una cocina equipada, amplio salón comedor con salida al porche, aseo de cortesía, y habitación principal de tipo suite con baño. En la planta superior, se encuentra una habitación doble, y una habitación individual compartiendo baño completo. Desde el salon, podrán acceder a la magnifica zona exterior, con jardín piscina privada y agradable zona de chill-out. La casa dispone de plaza de parking para varios coches. hugt 011963-15
Desde 1.350 € / Semana
Ref: 161
HUTG-025497-53
Begur
4
8
4
1,5 km
Fantástica casa adosada esquinera con vistas al mar, situada en tranquila zona residencial a unos 2 km de la playa de Sa Riera y 1 km. del centro de Begur. Distribuida en tres niveles en la planta baja encontramos, garaje y habitación doble interior con baño. En la planta principal, amplio salón-comedor con salida a porche, aseo y cocina equipada con salida a jardín. En la planta superior, baño completo, tres habitaciones dobles, una de ellas tipo suite con baño, y dos con salida a terraza. Dispone de una gran zona comunitaria con piscina para 13 casas. HUTG 016046-74
Desde 1.350 € / Semana
Comentarios