Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Casa adosada de nova construcció, situada en una urbanització a tan sols 1 km. de la platja de Sa Riera. Molt lluminosa. Es distribueix en tres habitacions dobles, dos banys complets, cuina americana, garatge i àmplia sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa des de la que es pot gaudir d'unes excel.lents vistes a les Illes Medes. Disposa de piscina comunitària.
Veure mésDes de 1.375 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Casa adossada |
Població | Begur |
Zona | Sa Riera |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 3 |
Banys | 3 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | Piscina comunitària |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 800 METRES |
Qualificació energètica
217
57
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 4
Lavabo: 1
Dutxa: 2
Piscina
Vistes al mar
Parking
Garatge
Calefacció a Gasoil
Cuina vitroceràmica
Refrigerador bàsic
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Tetera
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Tumbonas
TDT
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
29/07/2023 - 09/09/2023 | 1.375 € (196,43 € / dia) (euros) | 7 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 017
HUTG-030284-89
Begur
4
8
3
4 km
Acollidora casa de poble acabada de restaurar, situada en tranquil carrer del centre de Begur i a tan sols uns 4 km. de les platges de Sa Riera, Sa Tuna i Aiguablava. Distribuïda en dos nivells, a la planta baixa hi trobem tres habitacions dobles, dues amb accés directe al pati, un bany complet i el garatge. A la planta superior hi trobem una amplia sala d'estar amb xemeneia i climatitzada, cuina oberta tipus office totalment equipada i sortida a terrassa, un bany complet amb banyera i dutxa i una habitació doble.
Des de 1.350 € / Setmana
Ref: 086
HUTG-041543-49
Begur
2
4
1
3 Km
Casa adossada, situada en tranquil·la zona residencial a uns 4 km. de la platja d'Aiguablava i a 1 km. del centre de Begur. L'habitatge consta de dues habitacions dobles, bany complet, cuina independent i sala d'estar-menjador amb sortida a porxo i amb accés al magnífic jardí amb piscina totalment planer.No s'accepten animals.
Des de 1.400 € / Setmana
Ref: 174
HUTG-011963-15
Begur
3
5
3
4 km.
Fantàstica propietat situada en zona residencial molt propera al centre de Begur i tan sols a uns 4 km. de la platja d'Aiguablava. Distribuïda en dos nivells, a la planta baixa trobem habitació tipus suite amb bany, bany de cortesia, cuina equipada i àmplia sala d'estar menjador amb sortida a porxo, jardí amb piscina i agradable zona chill.out. A la primera planta, habitació doble, habitació individual i bany complet.
Des de 1.350 € / Setmana
Ref: 161
HUTG-025497-53
Begur
4
8
4
1,5 km
Fantàstica casa adossada cantonera amb vistes al mar, situada en tranquil·la zona residencial a uns 2 km de la platja de sa Riera i 1 km. del centre de Begur. Distribuïda en tres nivells a la planta baixa i trobem, garatge i habitació doble interior amb bany. A la planta principal, àmplia sala d'estar-menjador amb sortida a porxo, bany de cortesia i cuina equipada amb sortida a jardí. A la planta superior, bany complet, tres habitacions dobles, una d'elles tipus suite amb bany,i dues amb sortida a terrassa. Disposa d'una gran zona comunitària amb piscina.
Des de 1.350 € / Setmana
Comentaris