Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES.Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE
Descripció
Casa adossada, cantonera, situada en zona tranquil·la a escassos metres del centre de Begur. Distribuïda en dos nivells, a la planta baixa hi trobem la cuina independent, totalment equipada, bany amb dutxa i acollidora sala d'estar-menjador amb sortida al jardí privat. A la primera planta hi trobem dos dormitoris dobles, dos dormitoris individuals i un bany complet. Disposa d'un agradable jardí amb pista de petanca, menjador d'estiu, zona de relax... Zona d'aparcament exterior privat per a dos cotxes.
Des de 1.450 € / Setmana
Aquesta propietat no permet la reserva en línia. Poseu-vos en contacte amb l’agència per obtenir més informació
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus | Casa adossada |
Població | Begur |
Zona | Centre |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 4 |
Banys | 2 |
Parking | Si (1 plaça) |
Piscina | no |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 4 km. |
Qualificació energètica
En tràmit
-
-
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 4
Banyera: 1
Dutxa: 1
Vistes al mar
Parking
Cuina elèctrica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Internet
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Tumbonas
Torradora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Gener 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
15/07/2023 - 28/07/2023 | 1.450 € (207,14 € / dia) (euros) | 7 Nits |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 1.500 € (214,29 € / dia) (euros) | 7 Nits |
26/08/2023 - 09/09/2023 | 1.500 € (214,29 € / dia) (euros) | 5 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 139
HUTG-016376-87
Begur
3
6
3
1,5 km
Casa adossada, a prop del centre de Begur, a 2 km. de la platja, amb vistes al mar. Distribuïda en dos plantes. La primera planta amb saló-menjador amb sortida a terrassa, cuina oberta amb sortida a pati. Planta de dalt amb dos dormitoris, 1 bany amb dutxa, 1 habitació tipus suite amb bany i sortida a terrassa. Jardí comunitari amb piscina per 14 cases. Garatge amb bany complet. Piscina comunitaria: 10x6m Google Earth: N 41º57'29.24'', E 3º12'22.62'' NO S'ACCEPTEN ANIMALS DE COMPANYIA.
Des de 1.450 € / Setmana
Ref: 290
HUTG-009012-81
Begur
2
4
1
1,5 km
Fantàstic apartament a primera linea de mar, amb molt bones vistes al mar i a la zona comunitària. Situat en una comunitat molt tranquil·la, de només 12 veïns, amb jardí i piscina comunitària. L'apartament és cantoner i té vistes a la piscina. Hi ha la sala d'estar menjador amb sortida a la terrassa, cuina totalment equipada, dos dormitoris dobles i un bany complet. HUTG 009012-81
Des de 1.430 € / Setmana
Ref: 122
HUTG-025496-48
Begur
3
6
3
4km
Fantàstica casa adossada, situada en tranquil·la comunitat, a pocs metres del centre de Begur i uns 4 km. de les platges d'Aiguablava i Sa Riera. Distribuïda en dos nivells, disposa de dues habitacions dobles, una d'elles amb bany privat i sortida a terrassa, una individual, bany complet, bany de cortesia, cuina equipada i lluminosa sala d'estar menjador amb sortida a porxo i jardí. Jardí comunitari amb piscina (11x3m.) Disposa també de plaça d'aparcament. NO S'ADMETEN MASCOTES
Des de 1.475 € / Setmana
Ref: 439
HUTG-009261-21
Begur
3
6
2
400 m
Agradable apartament, situat dins una tranquil·la urbanització a tan sols 400 metres de Platja Fonda i del port de Fornells. Consta de tres habitacions dobles, una d'elles tipus suite amb bany privat, bany complet, lluminosa sala d'estar-menjador amb sortida a terrassa i cuina independent amb rentador. Gaudeix d'una de les millors zones comunitàries de la zona amb una gran piscina i amplis espais enjardinats. Plaça de pàrquing exterior (1 llit doble, 2 llits individuals, 1 llit -niu). No s'accepten animals de companyia.
Des de 1.500 € / Setmana
Comentaris