Villas avec piscine privée : VENDREDI à VENDREDI. Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine communautaire : SAMEDI à SAMEDI
Description
Maison mitoyenne située dans une zone tranquille proche du centre de Begur. Avec deux niveaux, vous trouverez au rez-de-chaussée la cuisine, salle de douche, et chaleureux salon salle à manger avec accès au jardin. À l'étage se trouvent deux chambres doubles, deux chambres individuelles et une salle de bains. Vous pourrez profiter d'un agréable jardin avec piste de pétanque. La maison dispose d'une place de parking extérieure.
Afficher plusDe 1.000 € / La semaine
Cette propriété ne permet pas la réservation en ligne. Contactez l'agence pour plus d'informations
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
Ville | Begur |
Zone | Centre |
Capacité | 6 Personnes |
Chambre | 4 |
Salle de bain | 2 |
Parking | Oui (1 plaça) |
Piscine | non |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 4 km. |
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 4
Baignoire: 1
Douche: 1
Vue sur la mer
Parking
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
TV
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Connection internet
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Transats
Grille-pain
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Mai 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
19/05/2022 - 01/07/2022 | 1.000 € (142,86 € / jour) (euros) | 5 Nuits |
02/07/2022 - 29/07/2022 | 1.350 € (192,86 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
30/07/2022 - 26/08/2022 | 1.450 € (207,14 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
27/08/2022 - 02/09/2022 | 1.000 € (142,86 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
03/09/2022 - 31/12/2022 | 1.000 € (142,86 € / jour) (euros) | 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez aussi être intéressé
Ref: 078
HUTG-021430-31
Begur
2
5
1
4 km.
Jolie maison de ville avec grand jardin et piscine, située dans une rue tranquille du centre de Begur, à quelques kilomètres des plages de Begur.
Distribué sur une niveaux, nous trouvons un lumineux salon-salle à manger avec A/C et cheminée, une cuisine équipée et rénovée, une chambre double, une autre avec quatre lits simples et une salle de bain avec douche.
Grand jardin avec piscine et espace barbecue.
De 1.000 € / La semaine
Ref: 342
HUTG-027676-05
Begur
3
6
3
1,5 km
Grand appartement avec vues sur la mer située dans une zone résidentielle tranquille à seulement 1km de la plage de Sa Riera y 2km du village de Begur. Il dispose d'une suite avec salle de bains, deux chambres doubles se partageant une autre salle de bains, WC, et grand salon salle à manger avec cuisine ouverte et accès à la grande terrasse. L'appartement dispose d'un jardin avec piscine privée.
De 1.000 € / La semaine
Ref: 429
HUTG-048626-44
Begur
3
6
2
500 metres
Agréable maison jumelée d'angle, située dans une communauté tranquille à seulement 400 mètres de Playa Fonda et du port de Fornells. Il se compose, au rez-de-chaussée, de trois chambres doubles, dont une en-suite avec salle de bain privée, d'une salle de bain complète, d'une buanderie et d'un garage. De ce niveau, on accède au porche, à la grande terrasse et à un agréable jardin privé. À l'étage supérieur, salon-salle à manger lumineux, climatisé, avec accès à la terrasse et cuisine indépendante entièrement équipée. Il fait partie de l'une des meilleures zones communes de la région, avec une grande piscine et des jardins spacieux. Garage.
De 1.000 € / La semaine
Ref: 052
HUTG-054603-44
Begur
2
4
2
2 km
Appartement situé près du centre de Begur et à 2km. de la plage de Sa Riera ou Sa Tuna.
Dans une urbanisation très calme et avec d'excellentes vues sur la mer, nous trouvons ce bel appartement récemment rénové.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons la cuisine ouverte sur la salle à manger, le salon avec accès à la terrasse et les toilettes pour invités. A l'étage, deux chambres doubles, toutes deux avec accès à la terrasse et une salle de bain avec douche.
La zone commune comprend une piscine et un jardin.
Il dispose d'une place de parking.
De 1.000 € / La semaine
Commentaires