Villas avec piscine privée : du VENDREDI au VENDREDI Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine commune : du SAMEDI au SAMEDI.
Détails de l'hébergement réf. 259
Description
Charmant appartement situé dans une zone résidentielle calme, à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et 5 km du centre de Begur.
Il se compose de deux chambres doubles, dont une avec accès à la terrasse, salle de bain complète et séjour avec cuisine ouverte, donnant également sur la terrasse.
La propriété dispose d’une zone commune avec grande terrasse-solarium et piscine, idéale pour se détendre à l’extérieur et profiter de l’environnement.
Dés 1.025 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type |
Appartement |
|---|---|
Ville |
Begur |
Zone |
La Borna |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
2 |
Salles de bains |
1 |
Piscine |
Piscine commune |
Vues |
Vues sur la mer |
Distance à la plage |
2 km |
Distance au centre |
5km |
Evaluation énergétique
En cours
-
-
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 2
Douche: 1
Piscine
Vue sur la mer
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur
Thermo électrique
Four
Cafetière
Lave-linge
TV
Placards
Équipement de cuisine
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Les tarifs
| Saison | Semaine | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
30/05/2026 - 26/06/2026 |
1.025 € (146,43 € / jour) (Standard) |
5 Nuits |
|
27/06/2026 - 17/07/2026 |
1.150 € (164,29 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
18/07/2026 - 31/07/2026 |
1.325 € (189,29 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
01/08/2026 - 21/08/2026 |
1.575 € (225 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
22/08/2026 - 28/08/2026 |
1.325 € (189,29 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
|
29/08/2026 - 04/09/2026 |
1.150 € (164,29 € / jour) (Standard) |
5 Nuits |
|
05/09/2026 - 25/09/2026 |
1.025 € (146,43 € / jour) (Standard) |
5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez également être intéressé par

Ref: 253
HUTG-001293-90
Begur
4
8
2
1,5 KM
Spacieux appartement offrant de magnifiques vues sur la mer, situé à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et à environ 4 km du centre de Begur.
Le logement dispose d’un séjour-salle à manger avec accès à une grande terrasse ensoleillée d’environ 50 m², d’une cuisine américaine entièrement équipée, de trois chambres (deux chambres doubles et une spacieuse chambre quadruple de type suite avec salle de bain) et de deux salles de bain.
Il comprend également une place de parking pour une petite voiture et l’accès à une grande piscine communautaire.
Dés 1.025 € / La semaine

Ref: 485
HUTG-009174-18
Begur
3
5
2
800m
Appartement situé dans une communauté très familière et tranquille. Il s'agit d'un rez-de-chaussée avec un grand jardin privé et une vue fantastique sur la mer, situé à seulement 800 mètres de la plage de Platja Fonda. Il se compose d'un grand salon-salle à manger avec sortie sur le jardin, d'une cuisine rénovée et équipée, d'une salle de bains, de deux chambres doubles (dont une en suite et avec salle de bains) et d'une chambre simple. Terrasse lumineuse avec porche et grand jardin privé. Accès au jardin commun avec piscine de 12x5m. Place de parking pour 1 voiture dans le garage de la propriété. HUTG 009174-18
Dés 1.030 € / La semaine

Ref: 486
HUTG-010896-63
Begur
2
4
1
Charmant penthouse de 60 m² avec de superbes vues sur la mer, composé de deux chambres doubles, une salle de bain et une cuisine ouverte sur un salon-salle à manger lumineux. Depuis cet espace, on accède à une grande terrasse, idéale pour les repas en plein air, offrant de magnifiques vues sur la baie d’Aiguablava.
La résidence dispose d’un jardin commun et d’une piscine communautaire de 12 x 5 mètres, et l’appartement comprend une place de parking privée.
La propriété se situe à seulement 800 mètres de Platja Fonda, dans un environnement calme et privilégié.
Dés 1.000 € / La semaine

Ref: 410
HUTG-021078-90
Begur
3
5
2
500 metres
Bel appartement situé dans l’exclusive communauté de Cap Rubí, avec plus de 4 000 m² de jardins communs et une grande piscine.
Il se trouve à seulement 400 mètres de la magnifique plage de Fonda.
L’appartement comprend trois chambres (dont une avec salle de bains en suite), une seconde salle de bains, cuisine entièrement équipée, buanderie et un agréable salon-salle à manger avec accès direct à la terrasse.
Place de parking privée incluse.
Dés 1.000 € / La semaine





Commentaires
-
María 01/08/2021
Hemos disfrutado mucho. Vuestra casa es preciosa. Saludos
4.0 de 5
Afficher plus