Villas avec piscine privée : VENDREDI à VENDREDI. Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine communautaire : SAMEDI à SAMEDI
Description
Appartement situé dans une communauté très familière et tranquille. Il s'agit d'un rez-de-chaussée avec un grand jardin privé et une vue fantastique sur la mer, situé à seulement 800 mètres de la plage de Platja Fonda. Il se compose d'un grand salon-salle à manger avec sortie sur le jardin, d'une cuisine rénovée et équipée, d'une salle de bains, de deux chambres doubles (dont une en suite et avec salle de bains) et d'une chambre simple. Terrasse lumineuse avec porche et grand jardin privé. Accès au jardin commun avec piscine de 12x5m. Place de parking pour 1 voiture dans le garage de la propriété. HUTG 009174-18
Afficher plusDe 925 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type | Appartement |
Ville | Begur |
Zone | Aiguablava |
Capacité | 5 Personnes |
Chambre | 3 |
Salle de bain | 2 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine commune |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 800m |
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 3
Baignoire: 1
Douche: 1
Piscine
Vue sur la mer
Parking
Cuisinière à gaz
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
DVD
Hi-Fi
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Théière
Meubles extérieurs
Store
Transats
Aspirateur
Grille-pain
Mixer
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Juin 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
29/06/2022 - 01/07/2022 | 925 € (132,14 € / jour) (euros) | 5 Nuits |
02/07/2022 - 15/07/2022 | 1.290 € (184,29 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
16/07/2022 - 26/08/2022 | 1.460 € (208,57 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
27/08/2022 - 02/09/2022 | 925 € (132,14 € / jour) (euros) | 7 Nuits |
03/09/2022 - 31/12/2022 | 925 € (132,14 € / jour) (euros) | 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez aussi être intéressé
Ref: 253
HUTG-001293-90
Begur
4
8
2
1,5 KM
Appartement spacieux avec vue fantastique sur la mer, situé à 1,5 km de la plage de Sa Tuna et à environ 4 km du centre de Begur.
Il se compose d'un salon avec accès à une grande terrasse ensoleillée d'environ 50 m², d'une kitchenette entièrement équipée, de trois chambres (deux chambres doubles et d'une grande suite quadruple avec salle de bains) deux salles de bains
Il a une place de parking et une grande piscine commune.
HUTG-001293-90
De 925 € / La semaine
Ref: 292
HUTG-059081-57
Begur
2
4
2
2 km
Bel appartement avec vue sur la mer dans la région de La Borna, à 2,5 km de la plage de Sa Tuna.
Réparti sur un seul étage, l'appartement se compose d'une chambre double et simple avec lits superposés, d'une salle de bain complète, de toilettes invités et d'un salon avec une cuisine ouverte entièrement équipée, entièrement climatisé. Le salon et la chambre principale ont accès à une grande terrasse avec vue sur la mer. L'appartement dispose d'une place de parking. Communauté de seulement 8 appartements, avec jardin et piscine commune de 4x8m.
De 930 € / La semaine
Ref: 229
HUTG-025882-13
Begur
2
4
1
2 km
Appartement situé à 2 km. des plages de Sa Tuna et Sa Riera. Il dispose de deux chambres doubles, salle de bains, cuisine ouberte, sejour avec sortie à terrasse, parking et agradable jardin avec piscine communautaire.
De 910 € / La semaine
Ref: 272
HUTG-010497-70
Begur
2
4
1
2km
Appartement avec vues sur mer à 3 km. de la plage de Sa Tuna. Composé du séjour-salle à manger avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de bains(avec machine à laver). Terrasse. Piscine communautaire. (1 lit double, 1 lit gigogne).
De 950 € / La semaine
Commentaires